Description
Code | Size | L (mm) | H (mm) | Approx KG/PC | kPa |
BSCVE-010 | 3/8″ (10mm) | 55 | 34.5 | 0.17 | 2482 |
BSCVE-012 | 1/2″ (12mm) | 58.5 | 34.5 | 0.19 | 2482 |
BSCVE-019 | 3/4″ (19mm) | 63 | 42 | 0.27 | 2482 |
BSCVE-025 | 1″ (25mm) | 74 | 48 | 0.43 | 2482 |
BSCVE-032 | 1 1/4″ (32mm) | 83 | 60.5 | 0.54 | 1793 |
BSCVE-038 | 1 1/2″ (38mm) | 93 | 71 | 0.87 | 1793 |
BSCVE-050 | 2″ (50mm) | 101 | 87 | 1.32 | 1793 |
BSCVE-065 | 2 1/2″ (65mm) | 120 | 118 | 2.62 | 1793 |
BSCVE-075 | 3″ (75mm) | 139 | 139 | 4.21 | 1793 |
BSCVE-100 | 4″ (100mm) | 158.5 | 154 | 6.13 | 1793 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Stainless Steel plate AISI 304 fitted with NBR 60 SH/A, Cover plate and rod in brass CW 614N |
Spring | Stainless Steel AISI 302 |
Working Temperature | ||
Min | Max | |
Air | -20°C | 110°C |
Water | 0°C | 90°C |
Gas | -20°C | 60°C |
Reviews
There are no reviews yet.