Description
Code | Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | D (mm) | PCD | N/M | Approx KG/PC |
BFVL-050 | 2″ (50mm) | 161 | 80 | 42 | 267 | 46.1 | 114 | 4-M16 | 4.23 |
BFVL-065 | 2 1/2″ (65mm) | 175 | 89 | 45 | 267 | 49.1 | 127 | 4-M16 | 5.28 |
BFVL-075 | 3″ (75mm) | 181 | 95 | 45 | 267 | 49.1 | 146 | 4-M16 | 5.42 |
BFVL-100 | 4″ (100mm) | 200 | 114 | 51 | 267 | 55.3 | 178 | 8-M16 | 8.84 |
BFVL-125 | 5″ (125mm) | 213 | 127 | 54.5 | 267 | 58.8 | 210 | 8-M16 | 11.06 |
BFVL-150 | 6″ (150mm) | 226 | 144 | 5405 | 267 | 59.1 | 235 | 8-M20 | 13.01 |
BFVL-200 | 8″ (200mm) | 260 | 175 | 59.6 | 359 | 64.1 | 292 | 8-M20 | 20.01 |
BFVL-250 | 10″ (250mm) | 292 | 202 | 67 | 359 | 72 | 356 | 12-M20 | 29 |
BFVL-300 | 12″ (300mm) | 337 | 242 | 76 | 359 | 81 | 406 | 12-M24 | 44 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Cast Iron |
Bushing | PTFE |
Seat | EPDM |
Shaft | SS 416 |
Disc | CF8M |
Pins | 316SS |
O-Ring | EPDM |
Bolts | 304SS |
Gaskets | 304SS |
Lever | Malleable Iron |
Specifications | |
End Connection | AS2129 T/E |
Suitable Temp | -20°C-110°C (EPDM) |
Face to Face | ASME B16.10 |
Valve Design | ISO 5752/API 609/BS EN593 |
Valve Test | BS EN12266-1 |
Reviews
There are no reviews yet.