Description
Code | Size | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | D (mm) | Approx KG/PC |
BFVW-050 | 2″ (50mm) | 161 | 80 | 42 | 267 | 46.1 | 3.09 |
BFVW-065 | 2 1/2″ (65mm) | 175 | 89 | 45 | 267 | 49.1 | 3.8 |
BFVW-075 | 3″ (75mm) | 181 | 95 | 45 | 267 | 49.1 | 4.29 |
BFVW-100 | 4″ (100mm) | 200 | 114 | 51 | 267 | 55.3 | 5.08 |
BFVW-125 | 5″ (125mm) | 213 | 127 | 54.5 | 267 | 58.8 | 7.1 |
BFVW-150 | 6″ (150mm) | 226 | 144 | 54.5 | 267 | 59.1 | 8.1 |
BFVW-200 | 8″ (200mm) | 260 | 175 | 59.6 | 359 | 64.1 | 14 |
BFVW-250 | 10″ (250mm) | 292 | 203 | 67 | 359 | 72 | 21 |
BFVW-300 | 12″ (300mm) | 337 | 242 | 75.5 | 359 | 80 | 34 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Cast Iron |
Bushing | PTFE |
Seat | EPDM |
Shaft | SS 416 |
Disc | CF8M |
Pins | 316SS |
O-Ring | EPDM |
Bolts | 304SS |
Gaskets | 304SS |
Lever | Malleable Iron |
Specifications | |
End Connection | AS2129 T/E / ANSI 150 / PN16 |
Suitable Temp | -20°C-110°C (EPDM) |
Face to Face | ASME B16.10 |
Valve Design | ISO 5752/API 609/BS EN593 |
Valve Test | BS EN12266-1 |
Reviews
There are no reviews yet.