Description
Code | Size | L (mm) | H (mm) | W (mm) | A (mm) | Approx KG/PC |
BBVFF-006 | 1/4″ (6mm) | 49.5 | 35 | 85 | 12 | 0.16 |
BBVFF-010 | 3/8″ (10mm) | 49.5 | 35 | 85 | 16 | 0.14 |
BBVFF-012 | 1/2″ (12mm) | 60 | 39 | 95 | 16.5 | 0.2 |
BBVFF-019 | 3/4″ (19mm) | 66.5 | 43 | 115 | 18 | 0.3 |
BBVFF-025 | 1″ (25mm) | 76 | 59.5 | 115 | 19.5 | 0.43 |
BBVFF-032 | 1 1/4″ (32mm) | 92.8 | 63 | 125 | 23 | 0.74 |
BBVFF-038 | 1 1/2″ (38mm) | 100.5 | 77 | 180 | 23 | 1.1 |
BBVFF-050 | 2″ (50mm) | 122 | 89 | 180 | 27 | 1.72 |
BBVFF-065 | 2 1/2″ (65mm) | 151 | 112 | 257 | 30 | 3.48 |
BBVFF-075 | 3″ (75mm) | 174 | 120 | 301 | 37 | 5.02 |
BBVFF-100 | 4″ (100mm) | 212 | 144 | 340 | 40 | 8.4 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Brass (Nickle Plated) |
Seat Retainer | Brass (Nickle Plated) |
Seat | PTFE |
Ball | Brass (Chromium Plated) |
Stem | Brass |
Gland | Brass |
Packing | Viton (Double O-Ring) |
Lever | Stainless Steel |
Lever Retaining Nut | Brass (Nickle Plated) |
Specifications | |
Thread | AS1722.2 |
Max Working Temp | 150°C |
Cold Working Pressure | 2500kPa |
Reviews
There are no reviews yet.