Description
Code | Size | L (mm) | H (mm) | W (mm) | A (mm) | Approx KG/PC |
BBVMF-008 | 1/4″ (8mm) | 49.5 | 35 | 85 | 12 | 0.16 |
BBVMF-010 | 3/8″ (10mm) | 49.5 | 35 | 85 | 16 | 0.14 |
BBVMF-012 | 1/2″ (12mm) | 60 | 39 | 95 | 16.5 | 0.21 |
BBVMF-019 | 3/4″ (19mm) | 66.5 | 43 | 115 | 18 | 0.3 |
BBVMF-025 | 1″ (25mm) | 76 | 59.5 | 115 | 19.5 | 0.43 |
BBVMF-032 | 1 1/4″ (32mm) | 92.8 | 63 | 125 | 23 | 0.74 |
BBVMF-038 | 1 1/2″ (38mm) | 100.5 | 77 | 180 | 23 | 1.1 |
BBVMF-050 | 2″ (50mm) | 122 | 89 | 180 | 27 | 1.72 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Brass (Nickle Plated) |
Seat Retainer | Brass (Nickle Plated) |
Seat | PTFE |
Ball | Brass (Chromium Plated) |
Stem | Brass |
Gland | Brass |
Packing | Viton (Double O-Ring) |
Lever | Stainless Steel |
Lever Retaining Nut | Brass (Nickle Plated) |
Specifications | |
Thread | AS1722.2 |
Max Working Temp | 150°C |
Cold Working Pressure | 2500kPa |
Reviews
There are no reviews yet.