Description
Code | Size | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L1 (mm) | D (mm) | L (mm) | Approx KG/PC |
SSBFVW-050 | 2″ (50mm) | 142.7 | 71.4 | 22 | 266 | 46.1 | 42 | 3.4 |
SSBFVW-065 | 2 1/2″ (65mm) | 155.4 | 86 | 22 | 266 | 49.1 | 44.5 | 4 |
SSBFVW-075 | 3″ (75mm) | 161.8 | 89 | 22 | 266 | 49.1 | 44.5 | 4.3 |
SSBFVW-100 | 4″ (100mm) | 178 | 107 | 22 | 266 | 55.3 | 51 | 6 |
SSBFVW-125 | 5″ (125mm) | 190.5 | 123 | 22 | 266 | 58.8 | 54.5 | 7.3 |
SSBFVW-150 | 6″ (150mm) | 205.2 | 138 | 22 | 266 | 59.1 | 54.5 | 8.5 |
SSBFVW-200 | 8″ (200mm) | 237 | 171 | 34.5 | 357 | 64.1 | 59.6 | 15 |
Material List | |
Part | Material |
Plug Screw | WCB |
Body | ASTM A351 CF8M |
Bushing | PTFE |
O-Ring | Viton |
Seat | PTFE |
Down Stem | SS416 |
Sdisc | ASTM A351 CF8M |
Up Stem | SS416 |
Specifications | |
End Connection | AS2129 T/E / ANSI 150 / PN16 |
Suitable Temp | -20°C-120°C (PTFE) |
Face to Face | ASME B16.10 |
Valve Design | ISO 5752/API 609/BS EN593 |
Valve Test | BS EN12266-1 |
Reviews
There are no reviews yet.