Description
Code | Size | L (mm) | H (mm) | W (mm) | A (mm) | Approx KG/PC |
SSBV2-006 | 1/4″ (6mm) | 48 | 48 | 100 | 100 | 0.18 |
SSBV2-010 | 3/8″ (10mm) | 48 | 48 | 100 | 100 | 0.19 |
SSBV2-012 | 1/2″ (12mm) | 58 | 52 | 100 | 100 | 0.26 |
SSBV2-019 | 3/4″ (19mm) | 65.7 | 61 | 127 | 127 | 0.4 |
SSBV2-025 | 1″ (25mm) | 77 | 65 | 127 | 127 | 0.59 |
SSBV2-032 | 1 1/4″ (32mm) | 90 | 79 | 154 | 154 | 1 |
SSBV2-038 | 1 1/2″ (38mm) | 98 | 83 | 154 | 154 | 1.32 |
SSBV2-050 | 2″ (50mm) | 121 | 97 | 192 | 192 | 2.46 |
SSBV2-065 | 2 1/2″ (65mm) | 145 | 135 | 244 | 244 | 4.83 |
SSBV2-075 | 3″ (75mm) | 166 | 144 | 244 | 244 | 7.45 |
Material List | |
Part | Material |
Body | CF8M |
Ball | 316 Stainless Steel |
Seat | Teflon (PTFE) |
Stem | 316 Stainless Steel |
Lever | 316 Stainless Steel with Locking Device |
Specifications | |
Thread | AS1722.2 |
Max Working Temp | 180°C |
Cold Working Pressure | 6895kPa |
Reviews
There are no reviews yet.