Description
Code | Size | H (mm) | L (mm) | Approx KG/PC |
BSWV-012 | 1/2″ (12mm) | 34 | 52 | 0.18 |
BSWV-019 | 3/4″ (19mm) | 37 | 60 | 0.26 |
BSWV-025 | 1″ (25mm) | 45 | 74 | 0.39 |
BSWV-032 | 1 1/4″ (32mm) | 50 | 82 | 0.59 |
BSWV-038 | 1 1/2″ (38mm) | 60 | 65 | 0.91 |
BSWV-050 | 2″ (50mm) | 70 | 107 | 1.22 |
BSWV-065 | 2 1/2″ (65mm) | 85 | 143 | 2.21 |
BSWV-075 | 3″ (75mm) | 100 | 155 | 3.59 |
BSWV-100 | 4″ (100mm) | 110 | 178 | 5.59 |
Material List | |
Part | Material |
Body | Brass |
Bonnet | Brass |
Hinge Pin – Nut | Brass |
Specifications | |
Thread | AS1722.2 |
Cold Working Pressure | 1380kPa |
Max working Temperature | 200°C |
Reviews
There are no reviews yet.