Description
Code | Size | L (mm) | H (mm) | W (mm) | A (mm) | Approx KG/PC |
SSBV1-006 | 1/4″ (6mm) | 40 | 33 | 67 | 5 | 0.06 |
SSBV1-010 | 3/8″ (10mm) | 45 | 36 | 67 | 7 | 0.1 |
SSBV1-012 | 1/2″ (12mm) | 58 | 37 | 93 | 9 | 0.16 |
SSBV1-019 | 3/4″ (19mm) | 60 | 42 | 93 | 12.5 | 0.26 |
SSBV1-025 | 1″ (25mm) | 71 | 52 | 103 | 16 | 0.38 |
SSBV1-032 | 1 1/4″ (32mm) | 78 | 56 | 103 | 20 | 0.61 |
SSBV1-038 | 1 1/2″ (38mm) | 82.5 | 65 | 125 | 25 | 0.85 |
SSBV1-050 | 2″ (50mm) | 100 | 70 | 125 | 32 | 1.4 |
Material List | |
Part | Material |
Body | CF8M |
Ball | 316 Stainless Steel |
Seat | Teflon (PTFE) |
Stem | 316 Stainless Steel |
Lever | 316 Stainless Steel with Locking Device |
Specifications | |
Thread | AS1722.2 |
Max Working Temp | 180°C |
Cold Working Pressure | 6895kPa |
Reviews
There are no reviews yet.