Description
Code | Size | H (mm) | L (mm) | Approx KG/PC |
SSCVS-012 | 1/2″ (12mm) | 24 | 77 | 0.4 |
SSCVS-019 | 3/4″ (19mm) | 26 | 80 | 0.5 |
SSCVS-025 | 1″ (25mm) | 30 | 84 | 0.78 |
SSCVS-032 | 1 1/4″ (32mm) | 36 | 96 | 1.13 |
SSCVS-038 | 1 1/2″ (38mm) | 45 | 104 | 1.58 |
SSCVS-050 | 2″ (50mm) | 50 | 115 | 2.19 |
Material List | |
Part | Material |
Body | CF8M |
Disc | CF8M |
Spring | 316 Stainless Steel |
Spring Cap | CF8M |
Cap | CF8M |
Joint Gasket | PTFE |
Specifications | |
Thread | AS 1722.1 |
Max Working Temp | 200°C |
Cold Working Pressure | 6895kPa |
Reviews
There are no reviews yet.